中邮沪港深精选混合基金(006477)
- 最新净值: 1.1065, +1.20%, 净值日期: 2021-10-08
中邮沪港深精选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.20% | -1.98% | 0.24% | -9.21% | -2.81% | 1.09% | 10.84% | --- | 10.65% |
- 基金全称:中邮沪港深精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-03-28股票占比:79.88%,债券占比:0%,现金占比:20.79%,资产规模:0.06亿元, 管理人:中邮基金
中邮沪港深精选混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1065 | 1.1065 | 1.20% |
2021-09-22 | 1.0784 | 1.0784 | -1.44% |
2021-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | -1.27% |
2021-09-10 | 1.1341 | 1.1341 | 0.85% |
2021-09-08 | 1.1289 | 1.1289 | -0.86% |
2021-09-03 | 1.1243 | 1.1243 | -0.02% |
2021-08-30 | 1.0969 | 1.0969 | 0.31% |
2021-08-27 | 1.0935 | 1.0935 | 0.43% |
2021-08-24 | 1.0935 | 1.0935 | 0.89% |
2021-08-20 | 1.0745 | 1.0745 | -1.37% |
2021-08-17 | 1.1018 | 1.1018 | -0.75% |
2021-08-13 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% |
2021-08-09 | 1.1078 | 1.1078 | 0.46% |
2021-08-06 | 1.1027 | 1.1027 | 0.25% |
2021-08-02 | 1.0990 | 1.0990 | 1.46% |
2021-07-30 | 1.0832 | 1.0832 | -0.42% |
2021-07-28 | 1.0654 | 1.0654 | 0.70% |
2021-07-26 | 1.0832 | 1.0832 | -1.40% |
2021-07-23 | 1.0986 | 1.0986 | -0.67% |
2021-07-21 | 1.0958 | 1.0958 | -0.18% |
中邮沪港深精选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
01347 | 华虹半导体 | 32.21(万元) | 5.43% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 30.93(万元) | 5.21% | 2021-03-31 |
01398 | 工商银行 | 25.96(万元) | 4.37% | 2021-03-31 |
00019 | 太古股份公司A | 24.64(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
01186 | 中国铁建 | 24.65(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
00939 | 建设银行 | 22.12(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
00144 | 招商局港口 | 22.15(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
00288 | 万洲国际 | 21.28(万元) | 3.59% | 2021-03-31 |
00883 | 中国海洋石油 | 21.30(万元) | 3.59% | 2021-03-31 |
06030 | 中信证券 | 21.18(万元) | 3.57% | 2021-03-31 |
01347 | 华虹半导体 | 33.33(万元) | 5.99% | 2020-12-31 |
00700 | 腾讯控股 | 28.48(万元) | 5.12% | 2020-12-31 |
01299 | 友邦保险 | 23.99(万元) | 4.31% | 2020-12-31 |
02588 | 中银航空租赁 | 22.56(万元) | 4.05% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 21.40(万元) | 3.84% | 2020-12-31 |
06030 | 中信证券 | 20.59(万元) | 3.70% | 2020-12-31 |
00939 | 建设银行 | 19.84(万元) | 3.56% | 2020-12-31 |
03908 | 中金公司 | 17.67(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
00144 | 招商局港口 | 17.58(万元) | 3.16% | 2020-12-31 |
01186 | 中国铁建 | 17.14(万元) | 3.08% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 172,454 | 3.17% | 2020-09-30 |
600377 | 宁沪高速 | 152,210 | 2.51% | 2020-03-31 |
(责任编辑:陈柯帆)
本文标题:中邮沪港深精选混合006477(002803东方红沪港深)
发布日期:2021-10-18 14:56:20
版权声明:中邮沪港深精选混合006477(002803东方红沪港深)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。