中欧价值发现混合C004232(中欧时代先锋基金净值)

实旺网 1140 0
中欧价值发现混合C基金(004232)
  • 最新净值: 2.2092+1.22%净值日期: 2021-10-08
中欧价值发现混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.22%-1.11%8.91%7.18%17.25%21.53%48.07%58.84%75.02%
  • 基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-01-12股票占比:93.62%,债券占比:0%,现金占比:6.27%,资产规模:11.60亿元,  管理人:中欧基金
中欧价值发现混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.2092 3.2400 1.22%
2021-09-22 2.2343 3.2651 1.55%
2021-09-15 2.2333 3.2641 -0.29%
2021-09-10 2.2450 3.2758 -0.05%
2021-09-08 2.2339 3.2647 0.84%
2021-09-03 2.1623 3.1931 -0.12%
2021-08-30 2.0811 3.1119 -0.74%
2021-08-27 2.0966 3.1274 0.60%
2021-08-24 2.1068 3.1376 0.71%
2021-08-20 2.0604 3.0912 0.34%
2021-08-17 2.0623 3.0931 -1.18%
2021-08-13 2.0714 3.1022 0.16%
2021-08-09 2.0615 3.0923 1.95%
2021-08-06 2.0220 3.0528 0.03%
2021-08-02 1.9889 3.0197 2.33%
2021-07-30 1.9436 2.9744 0.15%
2021-07-28 1.9164 2.9472 -1.57%
2021-07-26 1.9954 3.0262 -2.82%
2021-07-23 2.0533 3.0841 -0.43%
2021-07-21 2.0494 3.0802 0.00%
中欧价值发现混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002048 宁波华翔 33,068.62(万元) 7.13% 2021-03-31
601965 中国汽研 22,570.23(万元) 4.86% 2021-03-31
000910 大亚圣象 19,627.81(万元) 4.23% 2021-03-31
600383 金地集团 19,119.00(万元) 4.12% 2021-03-31
600297 广汇汽车 18,189.78(万元) 3.92% 2021-03-31
603444 吉比特 17,368.13(万元) 3.74% 2021-03-31
603008 喜临门 16,635.92(万元) 3.59% 2021-03-31
601677 明泰铝业 16,121.78(万元) 3.47% 2021-03-31
000401 冀东水泥 15,589.34(万元) 3.36% 2021-03-31
002327 富安娜 13,778.68(万元) 2.97% 2021-03-31
601965 中国汽研 20,092.47(万元) 6.27% 2020-12-31
002048 宁波华翔 19,444.73(万元) 6.07% 2020-12-31
601601 中国太保 18,169.84(万元) 5.67% 2020-12-31
000910 大亚圣象 15,352.33(万元) 4.79% 2020-12-31
600297 广汇汽车 15,151.92(万元) 4.73% 2020-12-31
601336 新华保险 12,729.78(万元) 3.97% 2020-12-31
603008 喜临门 11,822.29(万元) 3.69% 2020-12-31
002035 华帝股份 10,743.56(万元) 3.35% 2020-12-31
000651 格力电器 10,653.48(万元) 3.32% 2020-12-31
002327 富安娜 9,600.89(万元) 3.00% 2020-12-31
601336 新华保险 169,411,000 5.40% 2020-09-30
601965 中国汽研 165,244,000 5.27% 2020-09-30
600297 广汇汽车 151,872,000 4.84% 2020-09-30
002048 宁波华翔 145,107,000 4.63% 2020-09-30
000910 大亚圣象 136,632,000 4.36% 2020-09-30
601601 中国太保 120,490,000 3.84% 2020-09-30
002035 华帝股份 111,245,000 3.55% 2020-09-30
600340 华夏幸福 100,006,000 3.19% 2020-09-30
000651 格力电器 91,674,200 2.92% 2020-09-30
002327 富安娜 90,497,900 2.88% 2020-09-30
600297 广汇汽车 146,338,000 7.20% 2020-06-30
601965 中国汽研 127,963,000 6.29% 2020-06-30
002048 宁波华翔 126,457,000 6.22% 2020-06-30
601336 新华保险 115,040,000 5.66% 2020-06-30
002035 华帝股份 106,301,000 5.23% 2020-06-30
600340 华夏幸福 105,310,000 5.18% 2020-06-30
000910 大亚圣象 103,645,000 5.10% 2020-06-30
000537 广宇发展 78,837,900 3.88% 2020-06-30
002327 富安娜 78,250,600 3.85% 2020-06-30
601601 中国太保 66,357,100 3.26% 2020-06-30
600297 广汇汽车 191,591,000 7.66% 2020-03-31
002048 宁波华翔 135,466,000 5.42% 2020-03-31
601965 中国汽研 133,723,000 5.35% 2020-03-31
600196 复星医药 121,875,000 4.87% 2020-03-31
002035 华帝股份 119,918,000 4.80% 2020-03-31
601336 新华保险 95,441,200 3.82% 2020-03-31
600340 华夏幸福 93,100,900 3.72% 2020-03-31
002327 富安娜 80,933,700 3.24% 2020-03-31
601601 中国太保 75,776,500 3.03% 2020-03-31
000910 大亚圣象 72,965,100 2.92% 2020-03-31

(责任编辑:徐梦娜)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网