富国上海金ETF联接C009505(富国天瑞基金净值)

实旺网 900 0
富国上海金ETF联接C基金(009505)
  • 最新净值: 0.8609+1.35%净值日期: 2021-10-08
富国上海金ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.35%-1.90%-2.48%-1.28%-7.28%-10.06%-------13.91%
  • 基金全称:富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-07-24股票占比:0%,债券占比:4.76%,现金占比:1.53%,资产规模:0.41亿元,  管理人:富国基金
富国上海金ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.8609 0.8609 1.35%
2021-09-22 0.8724 0.8724 1.12%
2021-09-15 0.8778 0.8778 0.30%
2021-09-10 0.8791 0.8791 0.56%
2021-09-08 0.8776 0.8776 -1.06%
2021-09-03 0.8852 0.8852 -0.07%
2021-08-30 0.8864 0.8864 0.28%
2021-08-27 0.8839 0.8839 0.87%
2021-08-24 0.8841 0.8841 0.67%
2021-08-20 0.8798 0.8798 0.34%
2021-08-17 0.8799 0.8799 1.01%
2021-08-13 0.8639 0.8639 0.23%
2021-08-09 0.8590 0.8590 -2.51%
2021-08-06 0.8811 0.8811 -0.50%
2021-08-02 0.8848 0.8848 -1.02%
2021-07-30 0.8939 0.8939 0.30%
2021-07-28 0.8887 0.8887 0.92%
2021-07-26 0.8870 0.8870 0.19%
2021-07-23 0.8853 0.8853 0.39%
2021-07-21 0.8873 0.8873 -0.45%

(责任编辑:陈一凡)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922