嘉实新消费股票001044(嘉实优质企业混合基金净值)

实旺网 1278 0
嘉实新消费股票基金(001044)
  • 最新净值: 2.3760+1.24%净值日期: 2021-10-08
嘉实新消费股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%-2.14%-2.38%-8.69%-5.98%5.46%66.39%97.90%148.96%
  • 基金全称:嘉实新消费股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-03-23股票占比:86.38%,债券占比:0%,现金占比:13.96%,资产规模:12.87亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实新消费股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.3760 2.4460 1.24%
2021-09-22 2.3280 2.3980 -0.56%
2021-09-15 2.3780 2.4480 -0.75%
2021-09-10 2.4240 2.4940 0.08%
2021-09-08 2.4280 2.4980 0.17%
2021-09-03 2.3650 2.4350 0.30%
2021-08-30 2.3210 2.3910 -0.98%
2021-08-27 2.3440 2.4140 0.43%
2021-08-24 2.3700 2.4400 0.17%
2021-08-20 2.3530 2.4230 -1.30%
2021-08-17 2.3980 2.4680 -1.44%
2021-08-13 2.4080 2.4780 -0.70%
2021-08-09 2.4490 2.5190 1.58%
2021-08-06 2.4110 2.4810 -0.74%
2021-08-02 2.4230 2.4930 2.50%
2021-07-30 2.3640 2.4340 -0.13%
2021-07-28 2.3540 2.4240 0.30%
2021-07-26 2.3960 2.4660 -2.12%
2021-07-23 2.4480 2.5180 -0.61%
2021-07-21 2.4700 2.5400 0.00%
嘉实新消费股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002925 盈趣科技 12,556.85(万元) 9.76% 2021-03-31
603096 新经典 12,429.43(万元) 9.66% 2021-03-31
600519 贵州茅台 9,612.06(万元) 7.47% 2021-03-31
603866 桃李面包 9,313.26(万元) 7.24% 2021-03-31
002078 太阳纸业 8,959.38(万元) 6.96% 2021-03-31
601021 春秋航空 8,900.33(万元) 6.92% 2021-03-31
601633 长城汽车 8,852.21(万元) 6.88% 2021-03-31
603345 安井食品 7,916.27(万元) 6.15% 2021-03-31
600867 通化东宝 7,225.24(万元) 5.62% 2021-03-31
000895 双汇发展 7,211.95(万元) 5.61% 2021-03-31
603345 安井食品 14,375.91(万元) 9.54% 2020-12-31
002925 盈趣科技 13,826.86(万元) 9.18% 2020-12-31
601633 长城汽车 13,700.47(万元) 9.10% 2020-12-31
600519 贵州茅台 13,575.41(万元) 9.01% 2020-12-31
603096 新经典 12,266.69(万元) 8.14% 2020-12-31
603866 桃李面包 11,510.12(万元) 7.64% 2020-12-31
601021 春秋航空 11,349.00(万元) 7.53% 2020-12-31
000895 双汇发展 10,134.40(万元) 6.73% 2020-12-31
000651 格力电器 10,060.71(万元) 6.68% 2020-12-31
002078 太阳纸业 8,224.16(万元) 5.46% 2020-12-31
603345 安井食品 140,933,000 8.99% 2020-09-30
000895 双汇发展 131,765,000 8.41% 2020-09-30
600519 贵州茅台 130,051,000 8.30% 2020-09-30
002925 盈趣科技 125,286,000 7.99% 2020-09-30
603096 新经典 116,653,000 7.44% 2020-09-30
603866 桃李面包 116,055,000 7.40% 2020-09-30
000651 格力电器 96,162,100 6.13% 2020-09-30
601021 春秋航空 92,135,100 5.88% 2020-09-30
600298 安琪酵母 80,476,500 5.13% 2020-09-30
601633 长城汽车 157,941,000 10.08% 2020-09-30
603345 安井食品 162,848,000 9.69% 2020-06-30
600519 贵州茅台 160,251,000 9.54% 2020-06-30
002925 盈趣科技 156,598,000 9.32% 2020-06-30
603096 新经典 148,078,000 8.81% 2020-06-30
000651 格力电器 147,776,000 8.79% 2020-06-30
000895 双汇发展 138,574,000 8.25% 2020-06-30
603866 桃李面包 124,796,000 7.43% 2020-06-30
600298 安琪酵母 101,692,000 6.05% 2020-06-30
601633 长城汽车 91,555,500 5.45% 2020-06-30
601021 春秋航空 88,625,300 5.27% 2020-06-30
603866 桃李面包 149,814,000 9.97% 2020-03-31
603345 安井食品 149,392,000 9.94% 2020-03-31
603096 新经典 139,057,000 9.25% 2020-03-31
600519 贵州茅台 138,814,000 9.23% 2020-03-31
000651 格力电器 125,359,000 8.34% 2020-03-31
000895 双汇发展 124,105,000 8.26% 2020-03-31
002925 盈趣科技 121,011,000 8.05% 2020-03-31
600298 安琪酵母 111,710,000 7.43% 2020-03-31
601021 春秋航空 81,181,200 5.40% 2020-03-31
601633 长城汽车 75,660,300 5.03% 2020-03-31

(责任编辑:张佳琪)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922