大成沪深300指数C007096(大成沪深300基金净值)

实旺网 641 0
大成沪深300指数C基金(007096)
  • 最新净值: 1.1663+1.26%净值日期: 2021-10-08
大成沪深300指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.26%-0.46%-1.26%-1.57%-2.14%8.94%34.95%---37.95%
  • 基金全称:大成沪深300指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-03-11股票占比:90.97%,债券占比:0%,现金占比:9.15%,资产规模:18.50亿元,  管理人:大成基金
大成沪深300指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1663 1.4056 1.26%
2021-09-22 1.1411 1.3804 -0.63%
2021-09-15 1.1481 1.3874 -0.99%
2021-09-10 1.1806 1.4199 0.82%
2021-09-08 1.1717 1.4110 -0.26%
2021-09-03 1.1436 1.3829 -0.26%
2021-08-30 1.1299 1.3692 -0.48%
2021-08-27 1.1354 1.3747 0.36%
2021-08-24 1.1496 1.3889 0.97%
2021-08-20 1.1239 1.3632 -1.62%
2021-08-17 1.1370 1.3763 -1.88%
2021-08-13 1.1582 1.3975 -0.40%
2021-08-09 1.1662 1.4055 1.49%
2021-08-06 1.1491 1.3884 -0.53%
2021-08-02 1.1529 1.3922 2.28%
2021-07-30 1.1272 1.3665 -0.69%
2021-07-28 1.1180 1.3573 0.18%
2021-07-26 1.1516 1.3909 -2.88%
2021-07-23 1.1858 1.4251 -1.08%
2021-07-21 1.1951 1.4344 0.45%
大成沪深300指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 5,877.93(万元) 3.73% 2021-03-31
601318 中国平安 5,434.68(万元) 3.45% 2021-03-31
000858 五粮液 4,000.65(万元) 2.54% 2021-03-31
600036 招商银行 3,982.44(万元) 2.53% 2021-03-31
000333 美的集团 2,276.19(万元) 1.45% 2021-03-31
601398 工商银行 2,180.89(万元) 1.38% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,078.04(万元) 1.32% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,999.86(万元) 1.27% 2021-03-31
600031 三一重工 1,830.46(万元) 1.16% 2021-03-31
002714 牧原股份 1,804.13(万元) 1.15% 2021-03-31
600519 贵州茅台 6,911.68(万元) 3.74% 2020-12-31
601318 中国平安 6,503.12(万元) 3.52% 2020-12-31
000858 五粮液 5,037.01(万元) 2.72% 2020-12-31
000333 美的集团 4,123.73(万元) 2.23% 2020-12-31
600036 招商银行 3,532.89(万元) 1.91% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 2,878.61(万元) 1.56% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,541.55(万元) 1.37% 2020-12-31
300059 东方财富 2,297.61(万元) 1.24% 2020-12-31
601398 工商银行 2,198.05(万元) 1.19% 2020-12-31
000651 格力电器 2,149.25(万元) 1.16% 2020-12-31
601318 中国平安 63,147,600 3.53% 2020-09-30
600519 贵州茅台 62,390,200 3.49% 2020-09-30
000858 五粮液 37,700,200 2.11% 2020-09-30
600036 招商银行 29,240,700 1.63% 2020-09-30
600887 伊利股份 26,958,000 1.51% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 25,335,000 1.42% 2020-09-30
601688 华泰证券 24,686,800 1.38% 2020-09-30
601012 隆基股份 24,348,200 1.36% 2020-09-30
002475 立讯精密 24,402,900 1.36% 2020-09-30
000333 美的集团 22,586,400 1.26% 2020-09-30
601318 中国平安 60,886,800 3.42% 2020-06-30
600519 贵州茅台 58,505,000 3.28% 2020-06-30
000858 五粮液 49,794,000 2.79% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 30,963,300 1.74% 2020-06-30
000333 美的集团 28,627,900 1.61% 2020-06-30
600036 招商银行 27,928,300 1.57% 2020-06-30
002475 立讯精密 25,419,600 1.43% 2020-06-30
000651 格力电器 21,835,400 1.23% 2020-06-30
601688 华泰证券 18,120,800 1.02% 2020-06-30
601336 新华保险 17,558,100 0.99% 2020-06-30
601318 中国平安 68,233,200 4.09% 2020-03-31
600519 贵州茅台 50,320,500 3.02% 2020-03-31
000858 五粮液 39,507,100 2.37% 2020-03-31
600036 招商银行 30,628,600 1.84% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 27,255,000 1.64% 2020-03-31
000333 美的集团 25,328,900 1.52% 2020-03-31
000651 格力电器 22,795,200 1.37% 2020-03-31
601166 兴业银行 20,923,500 1.26% 2020-03-31
601988 中国银行 20,038,300 1.20% 2020-03-31
002475 立讯精密 19,762,100 1.19% 2020-03-31

(责任编辑:朱孝廉)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网