方正富邦天睿混合C007851(方正富邦消费红利)

实旺网 602 0
方正富邦天睿混合C基金(007851)
  • 最新净值: 1.7593+1.24%净值日期: 2021-10-08
方正富邦天睿混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%-1.53%-0.01%4.75%4.38%28.64%84.99%---82.84%
  • 基金全称:方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-09-17股票占比:89.4%,债券占比:0%,现金占比:6.8%,资产规模:1.64亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦天睿混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7593 1.7993 1.24%
2021-09-22 1.7164 1.7564 -0.46%
2021-09-15 1.7298 1.7698 -1.26%
2021-09-10 1.7828 1.8228 0.45%
2021-09-08 1.7866 1.8266 -0.62%
2021-09-03 1.7460 1.7860 -0.37%
2021-08-30 1.7232 1.7632 -0.95%
2021-08-27 1.7397 1.7797 0.46%
2021-08-24 1.7497 1.7897 1.67%
2021-08-20 1.7085 1.7485 -1.17%
2021-08-17 1.7192 1.7592 -1.92%
2021-08-13 1.7560 1.7960 -0.27%
2021-08-09 1.7582 1.7982 1.51%
2021-08-06 1.7320 1.7720 0.45%
2021-08-02 1.7078 1.7478 3.21%
2021-07-30 1.6547 1.6947 0.11%
2021-07-28 1.6198 1.6598 0.77%
2021-07-26 1.6914 1.7314 -3.58%
2021-07-23 1.7542 1.7942 -2.06%
2021-07-21 1.7861 1.8261 0.49%
方正富邦天睿混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600660 福耀玻璃 1,566.72(万元) 8.15% 2021-03-31
300014 亿纬锂能 1,264.78(万元) 6.58% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,204.50(万元) 6.26% 2021-03-31
601318 中国平安 1,180.50(万元) 6.14% 2021-03-31
600585 海螺水泥 1,157.57(万元) 6.02% 2021-03-31
000001 平安银行 1,100.50(万元) 5.72% 2021-03-31
002027 分众传媒 1,067.20(万元) 5.55% 2021-03-31
000333 美的集团 1,052.54(万元) 5.47% 2021-03-31
000002 万科A 1,020.00(万元) 5.30% 2021-03-31
300347 泰格医药 900.66(万元) 4.68% 2021-03-31
300014 亿纬锂能 1,623.65(万元) 8.20% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 1,537.60(万元) 7.77% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,460.90(万元) 7.38% 2020-12-31
000333 美的集团 1,260.03(万元) 6.36% 2020-12-31
601318 中国平安 1,217.72(万元) 6.15% 2020-12-31
002027 分众传媒 1,075.83(万元) 5.43% 2020-12-31
600585 海螺水泥 980.78(万元) 4.95% 2020-12-31
300347 泰格医药 969.66(万元) 4.90% 2020-12-31
000001 平安银行 967.00(万元) 4.88% 2020-12-31
002223 鱼跃医疗 874.51(万元) 4.42% 2020-12-31
300014 亿纬锂能 11,880,000 7.24% 2020-09-30
601166 兴业银行 11,291,000 6.88% 2020-09-30
000333 美的集团 10,527,000 6.42% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 10,364,800 6.32% 2020-09-30
600585 海螺水泥 9,946,800 6.06% 2020-09-30
601318 中国平安 9,151,200 5.58% 2020-09-30
002223 鱼跃医疗 8,856,000 5.40% 2020-09-30
002027 分众传媒 8,473,500 5.16% 2020-09-30
000002 万科A 7,845,600 4.78% 2020-09-30
600009 上海机场 7,565,800 4.61% 2020-09-30
600519 贵州茅台 8,484,700 8.93% 2020-06-30
601318 中国平安 7,811,160 8.22% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,593,330 5.89% 2020-06-30
600036 招商银行 4,430,810 4.66% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,363,940 4.59% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,924,030 3.08% 2020-06-30
600030 中信证券 2,408,590 2.54% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,412,580 2.54% 2020-06-30
601888 中国中免 1,909,970 2.01% 2020-06-30
601328 交通银行 1,789,860 1.88% 2020-06-30
601318 中国平安 7,567,200 8.78% 2020-03-31
600519 贵州茅台 7,110,400 8.25% 2020-03-31
601816 京沪高铁 5,094,730 5.91% 2020-03-31
600036 招商银行 4,241,590 4.92% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,625,980 4.21% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,948,120 3.42% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,314,150 2.69% 2020-03-31
600030 中信证券 2,213,780 2.57% 2020-03-31
601328 交通银行 1,800,320 2.09% 2020-03-31
600016 民生银行 1,800,360 2.09% 2020-03-31

(责任编辑:曾可铁)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网