景顺长城品质长青混合基金(010350)
- 最新净值: 0.9894, +1.24%, 净值日期: 2021-10-08
景顺长城品质长青混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.24% | 5.34% | -3.58% | -0.24% | --- | --- | --- | --- | -1.06% |
- 基金全称:,基金类型:开放式, 成立时间:股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:30.62亿元, 管理人:
景顺长城品质长青混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9894 | 0.9894 | 1.24% |
2021-09-22 | 0.9177 | 0.9177 | -1.37% |
2021-09-15 | 0.9092 | 0.9092 | -1.57% |
2021-09-10 | 0.9365 | 0.9365 | 0.50% |
2021-09-08 | 0.9392 | 0.9392 | -0.89% |
2021-09-03 | 0.9181 | 0.9181 | 0.48% |
2021-08-30 | 0.9149 | 0.9149 | 0.18% |
2021-08-27 | 0.9133 | 0.9133 | -0.45% |
2021-08-24 | 0.9343 | 0.9343 | 1.24% |
2021-08-20 | 0.9134 | 0.9134 | -3.77% |
2021-08-13 | 0.9854 | 0.9854 | 0.50% |
2021-08-09 | 0.9826 | 0.9826 | 1.70% |
2021-08-06 | 0.9662 | 0.9662 | -0.79% |
2021-08-02 | 0.9696 | 0.9696 | 2.84% |
2021-07-30 | 0.9428 | 0.9428 | -2.38% |
2021-07-28 | 0.9559 | 0.9559 | 1.13% |
2021-07-26 | 0.9796 | 0.9796 | -3.77% |
2021-07-23 | 1.0180 | 1.0180 | -1.82% |
2021-07-21 | 1.0437 | 1.0437 | -0.26% |
2021-07-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.42% |
(责任编辑:李延熙)
本文标题:景顺长城品质长青混合010350(景顺长城最牛基金经理)
发布日期:2021-10-18 17:14:54
版权声明:景顺长城品质长青混合010350(景顺长城最牛基金经理)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。