景顺长城品质长青混合010350(景顺长城最牛基金经理)

实旺网 1164 0
景顺长城品质长青混合基金(010350)
  • 最新净值: 0.9894+1.24%净值日期: 2021-10-08
景顺长城品质长青混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%5.34%-3.58%-0.24%-------------1.06%
  • 基金全称:,基金类型:开放式,  成立时间:股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:30.62亿元,  管理人:
景顺长城品质长青混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9894 0.9894 1.24%
2021-09-22 0.9177 0.9177 -1.37%
2021-09-15 0.9092 0.9092 -1.57%
2021-09-10 0.9365 0.9365 0.50%
2021-09-08 0.9392 0.9392 -0.89%
2021-09-03 0.9181 0.9181 0.48%
2021-08-30 0.9149 0.9149 0.18%
2021-08-27 0.9133 0.9133 -0.45%
2021-08-24 0.9343 0.9343 1.24%
2021-08-20 0.9134 0.9134 -3.77%
2021-08-13 0.9854 0.9854 0.50%
2021-08-09 0.9826 0.9826 1.70%
2021-08-06 0.9662 0.9662 -0.79%
2021-08-02 0.9696 0.9696 2.84%
2021-07-30 0.9428 0.9428 -2.38%
2021-07-28 0.9559 0.9559 1.13%
2021-07-26 0.9796 0.9796 -3.77%
2021-07-23 1.0180 1.0180 -1.82%
2021-07-21 1.0437 1.0437 -0.26%
2021-07-19 1.0410 1.0410 0.42%

(责任编辑:李延熙)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922