创金上证超大盘量化C008769(上证A股指数)

实旺网 1501 0
创金上证超大盘量化C基金(008769)
  • 最新净值: 1.1052+1.21%净值日期: 2021-10-08
创金上证超大盘量化C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.21%-0.29%-2.06%-6.26%-8.25%1.92%------10.52%
  • 基金全称:创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-12-27股票占比:92.48%,债券占比:4.15%,现金占比:4.04%,资产规模:0.06亿元,  管理人:创金合信基金
创金上证超大盘量化C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1052 1.1052 1.21%
2021-09-22 1.0825 1.0825 -0.95%
2021-09-15 1.0926 1.0926 -0.98%
2021-09-10 1.1209 1.1209 1.20%
2021-09-08 1.1084 1.1084 -0.93%
2021-09-03 1.0892 1.0892 -0.16%
2021-08-30 1.0769 1.0769 0.09%
2021-08-27 1.0759 1.0759 0.97%
2021-08-24 1.0797 1.0797 1.64%
2021-08-20 1.0516 1.0516 -1.98%
2021-08-17 1.0752 1.0752 -2.25%
2021-08-13 1.1013 1.1013 0.04%
2021-08-09 1.1042 1.1042 0.99%
2021-08-06 1.0934 1.0934 -0.88%
2021-08-02 1.0914 1.0914 2.58%
2021-07-30 1.0639 1.0639 -1.68%
2021-07-28 1.0690 1.0690 0.36%
2021-07-26 1.0927 1.0927 -3.48%
2021-07-23 1.1321 1.1321 -0.94%
2021-07-21 1.1389 1.1389 0.20%
创金上证超大盘量化C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 100.45(万元) 8.08% 2021-03-31
600036 招商银行 97.60(万元) 7.85% 2021-03-31
601318 中国平安 96.80(万元) 7.79% 2021-03-31
601166 兴业银行 79.26(万元) 6.38% 2021-03-31
601888 中国中免 62.59(万元) 5.04% 2021-03-31
600030 中信证券 56.14(万元) 4.52% 2021-03-31
601012 隆基股份 48.40(万元) 3.89% 2021-03-31
600887 伊利股份 47.64(万元) 3.83% 2021-03-31
600031 三一重工 45.76(万元) 3.68% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 45.12(万元) 3.63% 2021-03-31
601318 中国平安 105.25(万元) 8.34% 2020-12-31
600036 招商银行 103.28(万元) 8.19% 2020-12-31
600519 贵州茅台 99.90(万元) 7.92% 2020-12-31
601166 兴业银行 70.12(万元) 5.56% 2020-12-31
601888 中国中免 63.41(万元) 5.03% 2020-12-31
600031 三一重工 55.62(万元) 4.41% 2020-12-31
601601 中国太保 44.93(万元) 3.56% 2020-12-31
603259 药明康德 44.50(万元) 3.53% 2020-12-31
600887 伊利股份 44.37(万元) 3.52% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 42.35(万元) 3.36% 2020-12-31
601318 中国平安 1,517,570 8.91% 2020-09-30
600519 贵州茅台 1,501,650 8.82% 2020-09-30
600036 招商银行 1,245,600 7.32% 2020-09-30
600887 伊利股份 908,600 5.34% 2020-09-30
601888 中国中免 847,172 4.98% 2020-09-30
600031 三一重工 691,942 4.06% 2020-09-30
601688 华泰证券 622,059 3.65% 2020-09-30
600048 保利地产 603,820 3.55% 2020-09-30
600309 万华化学 589,050 3.46% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 511,974 3.01% 2020-09-30
601318 中国平安 1,335,180 8.76% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1,316,590 8.63% 2020-06-30
600036 招商银行 984,624 6.46% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 895,310 5.87% 2020-06-30
600030 中信证券 638,915 4.19% 2020-06-30
601328 交通银行 483,246 3.17% 2020-06-30
600887 伊利股份 426,481 2.80% 2020-06-30
600585 海螺水泥 391,534 2.57% 2020-06-30
600031 三一重工 382,704 2.51% 2020-06-30
601668 中国建筑 381,600 2.50% 2020-06-30
601318 中国平安 1,238,140 8.75% 2020-03-31
600519 贵州茅台 1,222,100 8.64% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 754,646 5.33% 2020-03-31
600036 招商银行 690,792 4.88% 2020-03-31
600887 伊利股份 483,732 3.42% 2020-03-31
600016 民生银行 479,069 3.39% 2020-03-31
601328 交通银行 478,848 3.38% 2020-03-31
601166 兴业银行 442,298 3.13% 2020-03-31
600837 海通证券 385,200 2.72% 2020-03-31
601668 中国建筑 354,671 2.51% 2020-03-31

(责任编辑:李宝俊)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网