诺德新享灵活配置混合基金(004987)
- 最新净值: 2.0158, +1.21%, 净值日期: 2021-10-08
诺德新享灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.21% | 5.99% | -8.38% | 0.22% | -4.66% | 30.68% | 90.61% | 100.63% | 123.08% |
- 基金全称:诺德新享灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2017-08-09股票占比:90.8%,债券占比:5.86%,现金占比:3.04%,资产规模:0.78亿元, 管理人:诺德基金
诺德新享灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.0158 | 2.2458 | 1.21% |
2021-09-22 | 1.8607 | 2.0907 | -2.69% |
2021-09-15 | 1.8373 | 2.0673 | -2.96% |
2021-09-10 | 1.9302 | 2.1602 | 1.44% |
2021-09-08 | 1.9018 | 2.1318 | -2.10% |
2021-09-03 | 1.8604 | 2.0904 | 0.13% |
2021-08-30 | 1.8579 | 2.0879 | 0.63% |
2021-08-27 | 1.8462 | 2.0762 | -0.12% |
2021-08-24 | 1.8616 | 2.0916 | 2.82% |
2021-08-20 | 1.7844 | 2.0144 | -5.98% |
2021-08-17 | 1.9080 | 2.1380 | -4.39% |
2021-08-13 | 1.9837 | 2.2137 | 0.61% |
2021-08-09 | 2.0223 | 2.1523 | 2.10% |
2021-08-06 | 1.9808 | 2.1108 | -0.61% |
2021-08-02 | 2.0129 | 2.1429 | 3.87% |
2021-07-30 | 1.9379 | 2.0679 | -5.60% |
2021-07-28 | 2.0722 | 2.2022 | 0.76% |
2021-07-26 | 2.1362 | 2.2662 | -6.93% |
2021-07-23 | 2.2953 | 2.4253 | -2.67% |
2021-07-21 | 2.4014 | 2.5314 | 0.74% |
诺德新享灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
603369 | 今世缘 | 747.78(万元) | 9.47% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 742.30(万元) | 9.40% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 669.60(万元) | 8.48% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 659.15(万元) | 8.35% | 2021-03-31 |
000596 | 古井贡酒 | 651.53(万元) | 8.25% | 2021-03-31 |
002304 | 洋河股份 | 629.17(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 400.46(万元) | 5.07% | 2021-03-31 |
300124 | 汇川技术 | 396.93(万元) | 5.03% | 2021-03-31 |
002007 | 华兰生物 | 395.91(万元) | 5.01% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 394.84(万元) | 5.00% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 724.31(万元) | 9.28% | 2020-12-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 708.95(万元) | 9.09% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 653.69(万元) | 8.38% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 630.99(万元) | 8.09% | 2020-12-31 |
000596 | 古井贡酒 | 625.60(万元) | 8.02% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 625.97(万元) | 8.02% | 2020-12-31 |
603369 | 今世缘 | 623.72(万元) | 7.99% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 621.64(万元) | 7.97% | 2020-12-31 |
000860 | 顺鑫农业 | 544.05(万元) | 6.97% | 2020-12-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 408.60(万元) | 5.24% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 4,059,460 | 9.58% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 4,048,110 | 9.55% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 4,003,440 | 9.45% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 3,955,900 | 9.34% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 3,815,330 | 9.00% | 2020-09-30 |
002304 | 洋河股份 | 3,687,200 | 8.70% | 2020-09-30 |
603369 | 今世缘 | 3,535,830 | 8.34% | 2020-09-30 |
000860 | 顺鑫农业 | 2,761,340 | 6.52% | 2020-09-30 |
600132 | 重庆啤酒 | 2,137,990 | 5.05% | 2020-09-30 |
600600 | 青岛啤酒 | 1,855,220 | 4.38% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 105,168 | 8.31% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 102,672 | 8.12% | 2020-06-30 |
000860 | 顺鑫农业 | 102,564 | 8.11% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 101,500 | 8.02% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 100,232 | 7.92% | 2020-06-30 |
002304 | 洋河股份 | 94,626 | 7.48% | 2020-06-30 |
603369 | 今世缘 | 87,538 | 6.92% | 2020-06-30 |
600779 | 水井坊 | 74,904 | 5.92% | 2020-06-30 |
600132 | 重庆啤酒 | 65,700 | 5.19% | 2020-06-30 |
600872 | 中炬高新 | 64,383 | 5.09% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 222,200 | 7.65% | 2020-03-31 |
300653 | 正海生物 | 180,986 | 6.23% | 2020-03-31 |
688369 | 致远互联 | 171,428 | 5.90% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 167,856 | 5.78% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 156,451 | 5.38% | 2020-03-31 |
002690 | 美亚光电 | 150,880 | 5.19% | 2020-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 149,644 | 5.15% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 149,760 | 5.15% | 2020-03-31 |
000596 | 古井贡酒 | 148,499 | 5.11% | 2020-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 147,300 | 5.07% | 2020-03-31 |
(责任编辑:许鹿希)
本文标题:诺德新享灵活配置混合004987(诺德价值优势基金)
发布日期:2021-10-18 17:21:37
版权声明:诺德新享灵活配置混合004987(诺德价值优势基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。