上投摩根核心成长股票基金(000457)
- 最新净值: 2.8046, +1.14%, 净值日期: 2021-10-08
上投摩根核心成长股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.14% | -4.05% | -0.72% | -2.78% | 11.62% | 16.78% | 75.62% | 106.52% | 227.56% |
- 基金全称:上投摩根核心成长股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2014-02-10股票占比:88.7%,债券占比:0%,现金占比:12.64%,资产规模:17.07亿元, 管理人:上投摩根基金
上投摩根核心成长股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.8046 | 3.1136 | 1.14% |
2021-09-22 | 2.8003 | 3.1093 | -1.06% |
2021-09-15 | 2.8927 | 3.2017 | -0.62% |
2021-09-10 | 2.9499 | 3.2589 | 1.11% |
2021-09-08 | 2.9231 | 3.2321 | 0.78% |
2021-09-03 | 2.8431 | 3.1521 | -0.39% |
2021-08-30 | 2.8356 | 3.1446 | 0.20% |
2021-08-27 | 2.8300 | 3.1390 | 0.57% |
2021-08-24 | 2.8526 | 3.1616 | 0.64% |
2021-08-20 | 2.7861 | 3.0951 | -0.26% |
2021-08-17 | 2.7525 | 3.0615 | -1.44% |
2021-08-13 | 2.8103 | 3.1193 | -0.39% |
2021-08-09 | 2.7783 | 3.0873 | 1.51% |
2021-08-06 | 2.7369 | 3.0459 | 0.12% |
2021-08-02 | 2.7101 | 3.0191 | 1.09% |
2021-07-30 | 2.6810 | 2.9900 | -0.18% |
2021-07-28 | 2.6512 | 2.9602 | -0.61% |
2021-07-26 | 2.7455 | 3.0545 | -2.21% |
2021-07-23 | 2.8075 | 3.1165 | -1.12% |
2021-07-21 | 2.8415 | 3.1505 | 0.10% |
上投摩根核心成长股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
603008 | 喜临门 | 16,963.91(万元) | 9.94% | 2021-03-31 |
002236 | 大华股份 | 13,860.19(万元) | 8.12% | 2021-03-31 |
002043 | 兔宝宝 | 13,611.38(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
002572 | 索菲亚 | 13,014.60(万元) | 7.63% | 2021-03-31 |
002614 | 奥佳华 | 9,742.79(万元) | 5.71% | 2021-03-31 |
300433 | 蓝思科技 | 5,145.63(万元) | 3.01% | 2021-03-31 |
002739 | 万达电影 | 5,075.83(万元) | 2.97% | 2021-03-31 |
002384 | 东山精密 | 3,723.47(万元) | 2.18% | 2021-03-31 |
603606 | 东方电缆 | 3,628.39(万元) | 2.13% | 2021-03-31 |
002293 | 罗莱生活 | 3,615.64(万元) | 2.12% | 2021-03-31 |
002236 | 大华股份 | 16,120.02(万元) | 9.78% | 2020-12-31 |
603008 | 喜临门 | 15,316.76(万元) | 9.29% | 2020-12-31 |
002572 | 索菲亚 | 14,212.80(万元) | 8.62% | 2020-12-31 |
002043 | 兔宝宝 | 11,284.11(万元) | 6.84% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 5,918.55(万元) | 3.59% | 2020-12-31 |
002739 | 万达电影 | 5,031.31(万元) | 3.05% | 2020-12-31 |
002384 | 东山精密 | 4,013.36(万元) | 2.43% | 2020-12-31 |
002614 | 奥佳华 | 3,969.62(万元) | 2.41% | 2020-12-31 |
300433 | 蓝思科技 | 3,445.99(万元) | 2.09% | 2020-12-31 |
002035 | 华帝股份 | 3,369.50(万元) | 2.04% | 2020-12-31 |
002236 | 大华股份 | 171,180,000 | 9.14% | 2020-09-30 |
002572 | 索菲亚 | 144,652,000 | 7.72% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 123,821,000 | 6.61% | 2020-09-30 |
300146 | 汤臣倍健 | 122,310,000 | 6.53% | 2020-09-30 |
600031 | 三一重工 | 98,774,000 | 5.27% | 2020-09-30 |
002001 | 新和成 | 70,848,800 | 3.78% | 2020-09-30 |
300014 | 亿纬锂能 | 58,990,300 | 3.15% | 2020-09-30 |
603008 | 喜临门 | 57,902,300 | 3.09% | 2020-09-30 |
600438 | 通威股份 | 54,959,000 | 2.93% | 2020-09-30 |
300136 | 信维通信 | 50,529,800 | 2.70% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 198,985,000 | 8.52% | 2020-06-30 |
002236 | 大华股份 | 163,870,000 | 7.02% | 2020-06-30 |
002572 | 索菲亚 | 132,634,000 | 5.68% | 2020-06-30 |
300146 | 汤臣倍健 | 114,626,000 | 4.91% | 2020-06-30 |
600031 | 三一重工 | 114,257,000 | 4.89% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 109,084,000 | 4.67% | 2020-06-30 |
300014 | 亿纬锂能 | 92,982,100 | 3.98% | 2020-06-30 |
300750 | 宁德时代 | 81,026,000 | 3.47% | 2020-06-30 |
002001 | 新和成 | 75,702,600 | 3.24% | 2020-06-30 |
300136 | 信维通信 | 64,095,900 | 2.74% | 2020-06-30 |
002236 | 大华股份 | 203,772,000 | 8.89% | 2020-03-31 |
002572 | 索菲亚 | 135,169,000 | 5.90% | 2020-03-31 |
600031 | 三一重工 | 105,365,000 | 4.60% | 2020-03-31 |
600383 | 金地集团 | 103,887,000 | 4.53% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 100,477,000 | 4.39% | 2020-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 98,883,900 | 4.32% | 2020-03-31 |
300146 | 汤臣倍健 | 97,743,300 | 4.27% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 91,386,600 | 3.99% | 2020-03-31 |
000661 | 长春高新 | 90,838,700 | 3.96% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 80,819,500 | 3.53% | 2020-03-31 |
(责任编辑:赵梓婷)
本文标题:上投摩根核心成长股票000457(161837基金净值)
发布日期:2021-10-19 08:32:56
版权声明:上投摩根核心成长股票000457(161837基金净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。