国金鑫意医药消费A009507(贵州意通医药公司招聘)

实旺网 629 0
国金鑫意医药消费A基金(009507)
  • 最新净值: 1.0902+1.14%净值日期: 2021-10-08
国金鑫意医药消费A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%10.86%-2.70%-2.33%-4.18%5.20%------9.02%
  • 基金全称:国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-06-30股票占比:85.36%,债券占比:5.62%,现金占比:9.83%,资产规模:5.69亿元,  管理人:国金基金
国金鑫意医药消费A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0902 1.0902 1.14%
2021-09-22 1.0143 1.0143 -0.62%
2021-09-15 0.9708 0.9708 -2.32%
2021-09-10 1.0002 1.0002 1.45%
2021-09-08 0.9834 0.9834 -2.14%
2021-09-03 0.9726 0.9726 -0.08%
2021-08-30 0.9991 0.9991 0.94%
2021-08-27 0.9898 0.9898 0.86%
2021-08-24 0.9828 0.9828 3.31%
2021-08-20 0.9355 0.9355 -5.90%
2021-08-17 1.0123 1.0123 -4.24%
2021-08-13 1.0530 1.0530 -0.20%
2021-08-09 1.0576 1.0576 0.63%
2021-08-06 1.0510 1.0510 -0.90%
2021-08-02 1.0569 1.0569 1.65%
2021-07-30 1.0397 1.0397 -2.85%
2021-07-28 1.0628 1.0628 1.51%
2021-07-26 1.0761 1.0761 -4.36%
2021-07-23 1.1251 1.1251 -2.08%
2021-07-21 1.1611 1.1611 0.83%
国金鑫意医药消费A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300760 迈瑞医疗 2,207.08(万元) 7.67% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,129.54(万元) 7.40% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,744.11(万元) 6.06% 2021-03-31
002352 顺丰控股 1,511.83(万元) 5.25% 2021-03-31
300122 智飞生物 1,404.26(万元) 4.88% 2021-03-31
600690 海尔智家 1,360.70(万元) 4.73% 2021-03-31
600036 招商银行 1,358.75(万元) 4.72% 2021-03-31
300003 乐普医疗 1,348.42(万元) 4.68% 2021-03-31
000333 美的集团 1,314.04(万元) 4.57% 2021-03-31
002415 海康威视 1,229.80(万元) 4.27% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 4,788.24(万元) 8.41% 2020-12-31
600887 伊利股份 4,423.25(万元) 7.77% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,176.82(万元) 5.58% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 2,918.86(万元) 5.13% 2020-12-31
600201 生物股份 2,466.68(万元) 4.33% 2020-12-31
002821 凯莱英 2,156.80(万元) 3.79% 2020-12-31
000333 美的集团 1,778.81(万元) 3.13% 2020-12-31
002352 顺丰控股 1,695.78(万元) 2.98% 2020-12-31
601888 中国中免 1,652.33(万元) 2.90% 2020-12-31
000858 五粮液 1,567.23(万元) 2.75% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 37,514,400 5.79% 2020-09-30
600887 伊利股份 35,366,100 5.45% 2020-09-30
600201 生物股份 28,925,000 4.46% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 28,510,000 4.40% 2020-09-30
002821 凯莱英 21,711,600 3.35% 2020-09-30
600519 贵州茅台 21,690,500 3.34% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 20,572,400 3.17% 2020-09-30
300003 乐普医疗 19,337,400 2.98% 2020-09-30
002352 顺丰控股 15,606,600 2.41% 2020-09-30
603939 益丰药房 15,302,100 2.36% 2020-09-30

(责任编辑:裴柏村)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网