西部利得个股精选股票C基金(013262)
- 最新净值: 1.8333, +1.17%, 净值日期: 2021-10-08
西部利得个股精选股票C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.17% | -0.39% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.17% |
- 基金全称:西部利得个股精选股票型证券投资基金,基金类型:开放式, 成立时间:2021-08-09股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.00亿元, 管理人:西部利得基金
西部利得个股精选股票C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8333 | 1.8333 | 1.17% |
2021-09-22 | 1.7959 | 1.7959 | -0.60% |
2021-09-15 | 1.8097 | 1.8097 | -0.92% |
2021-09-10 | 1.8559 | 1.8559 | 0.82% |
2021-09-08 | 1.8405 | 1.8405 | -0.34% |
2021-09-03 | 1.7940 | 1.7940 | -0.48% |
2021-08-30 | 1.7861 | 1.7861 | -0.27% |
2021-08-27 | 1.7910 | 1.7910 | 0.48% |
2021-08-26 | 1.7825 | 1.7825 | -1.81% |
2021-08-25 | 1.8154 | 1.8154 | 0.20% |
2021-08-24 | 1.8118 | 1.8118 | 0.98% |
2021-08-23 | 1.7942 | 1.7942 | 1.31% |
2021-08-20 | 1.7710 | 1.7710 | -1.49% |
2021-08-19 | 1.7977 | 1.7977 | -0.54% |
2021-08-18 | 1.8074 | 1.8074 | 1.11% |
2021-08-17 | 1.7876 | 1.7876 | -1.82% |
2021-08-16 | 1.8207 | 1.8207 | 0.00% |
2021-08-13 | 1.8207 | 1.8207 | -0.48% |
2021-08-12 | 1.8294 | 1.8294 | -0.70% |
2021-08-11 | 1.8423 | 1.8423 | -0.41% |
(责任编辑:王伟晶)
本文标题:西部利得个股精选股票C013262(股票资本利得)
发布日期:2021-10-19 09:12:12
版权声明:西部利得个股精选股票C013262(股票资本利得)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。