博时黄金D000929(DBE黄金纯吗)

实旺网 774 0
博时黄金D基金(000929)
  • 最新净值: 3.6326+1.04%净值日期: 2021-10-08
博时黄金D阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-7.42%1.75%6.67%15.64%18.97%18.54%50.52%45.43%81.26%
  • 基金全称:博时黄金交易型开放式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-12-18股票占比:0%,债券占比:0%,现金占比:.37%,资产规模:79.54亿元,  管理人:博时基金
博时黄金D基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 3.6326 1.5921 1.04%
2021-09-22 3.6953 1.6181 1.21%
2021-09-15 3.7143 1.6260 0.29%
2021-09-10 3.7144 1.6261 0.24%
2021-09-08 3.7221 1.6293 -0.96%
2021-09-03 3.7432 1.6380 -0.09%
2021-08-30 3.7488 1.6403 0.29%
2021-08-27 3.7380 1.6359 0.83%
2021-08-24 3.7387 1.6361 0.74%
2021-08-20 3.7186 1.6278 0.41%
2021-08-17 3.7217 1.6291 0.96%
2021-08-13 3.6523 1.6003 0.24%
2021-08-09 3.6302 1.5911 -2.48%
2021-08-06 3.7226 1.6295 -0.54%
2021-08-02 3.7382 1.6359 -1.21%
2021-07-30 3.7841 1.6550 0.55%
2021-07-28 3.7550 1.6429 0.41%
2021-07-26 3.7522 1.6418 0.33%
2021-07-23 3.7397 1.6366 0.36%
2021-07-21 3.7465 1.6394 -0.39%

(责任编辑:闫妍)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922