嘉实稳健混合070003(基金哪种类型比较稳定)

实旺网 531 0
嘉实稳健混合基金(070003)
  • 最新净值: 1.7058+1.14%净值日期: 2021-10-08
嘉实稳健混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%-1.28%-3.57%-7.24%-5.53%7.10%36.97%58.75%560.78%
  • 基金全称:嘉实稳健开放式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2003-07-09股票占比:67.31%,债券占比:23.84%,现金占比:8.86%,资产规模:27.98亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实稳健混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7058 4.3566 1.14%
2021-09-22 1.6620 4.2679 -1.26%
2021-09-15 1.6911 4.3268 -1.08%
2021-09-10 1.7416 4.4290 1.26%
2021-09-08 1.7280 4.4015 -0.40%
2021-09-03 1.7014 4.3477 -0.06%
2021-08-30 1.6677 4.2794 -1.19%
2021-08-27 1.6878 4.3201 0.30%
2021-08-24 1.7179 4.3810 0.64%
2021-08-20 1.6961 4.3369 -1.51%
2021-08-17 1.7209 4.3871 -1.52%
2021-08-13 1.7389 4.4235 -0.17%
2021-08-09 1.7394 4.4246 2.20%
2021-08-06 1.7019 4.3487 -0.01%
2021-08-02 1.6996 4.3440 2.16%
2021-07-30 1.6636 4.2712 -0.82%
2021-07-28 1.6660 4.2760 0.60%
2021-07-26 1.7050 4.3550 -2.35%
2021-07-23 1.7460 4.4380 -1.13%
2021-07-21 1.7630 4.4720 0.11%
嘉实稳健混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 24,003.43(万元) 8.58% 2021-03-31
000002 万科A 21,004.98(万元) 7.51% 2021-03-31
000333 美的集团 18,103.20(万元) 6.47% 2021-03-31
600519 贵州茅台 17,042.55(万元) 6.09% 2021-03-31
601318 中国平安 12,570.75(万元) 4.49% 2021-03-31
000001 平安银行 11,721.60(万元) 4.19% 2021-03-31
000651 格力电器 9,725.10(万元) 3.48% 2021-03-31
600887 伊利股份 8,825.07(万元) 3.15% 2021-03-31
002078 太阳纸业 8,093.60(万元) 2.89% 2021-03-31
600690 海尔智家 7,492.22(万元) 2.68% 2021-03-31
000333 美的集团 23,129.77(万元) 7.80% 2020-12-31
600036 招商银行 20,644.83(万元) 6.96% 2020-12-31
000002 万科A 19,195.31(万元) 6.48% 2020-12-31
600519 贵州茅台 16,949.23(万元) 5.72% 2020-12-31
000858 五粮液 13,879.45(万元) 4.68% 2020-12-31
601318 中国平安 13,637.59(万元) 4.60% 2020-12-31
600031 三一重工 13,298.07(万元) 4.49% 2020-12-31
002311 海大集团 11,476.85(万元) 3.87% 2020-12-31
600887 伊利股份 11,405.82(万元) 3.85% 2020-12-31
000001 平安银行 10,299.67(万元) 3.47% 2020-12-31
000002 万科A 178,949,000 6.58% 2020-09-30
000333 美的集团 174,946,000 6.44% 2020-09-30
600519 贵州茅台 169,404,000 6.23% 2020-09-30
600036 招商银行 169,104,000 6.22% 2020-09-30
601318 中国平安 146,595,000 5.39% 2020-09-30
000858 五粮液 139,181,000 5.12% 2020-09-30
002475 立讯精密 107,357,000 3.95% 2020-09-30
600887 伊利股份 106,723,000 3.93% 2020-09-30
600031 三一重工 94,622,300 3.48% 2020-09-30
000963 华东医药 91,914,300 3.38% 2020-09-30
000858 五粮液 170,569,000 5.83% 2020-06-30
600519 贵州茅台 148,528,000 5.08% 2020-06-30
600036 招商银行 138,908,000 4.75% 2020-06-30
601318 中国平安 136,495,000 4.67% 2020-06-30
002475 立讯精密 136,261,000 4.66% 2020-06-30
601799 星宇股份 112,763,000 3.86% 2020-06-30
600570 恒生电子 107,010,000 3.66% 2020-06-30
002311 海大集团 95,191,900 3.26% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 91,155,100 3.12% 2020-06-30
000002 万科A 82,262,600 2.81% 2020-06-30
600036 招商银行 132,976,000 4.99% 2020-03-31
601318 中国平安 132,232,000 4.96% 2020-03-31
000858 五粮液 114,829,000 4.31% 2020-03-31
600519 贵州茅台 112,801,000 4.23% 2020-03-31
600887 伊利股份 107,631,000 4.04% 2020-03-31
600048 保利地产 82,558,200 3.10% 2020-03-31
000651 格力电器 82,561,100 3.10% 2020-03-31
601799 星宇股份 81,498,500 3.06% 2020-03-31
000002 万科A 80,720,600 3.03% 2020-03-31
002311 海大集团 80,410,100 3.02% 2020-03-31

(责任编辑:刘子琪)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网